État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
DF-403-20
DF-403-20 TRAPPE D'ÉVACUATION À ACTION RAPIDE ÉTANCHE À FLUSH
MODÈLE NO. | A | B | ΦC | D | POIDS (lbs) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NON. | Nom et spécifications | Qté | Matériel |
1 | ENSEMBLE DE COUVERCLE DE TRAPPE | 1 | STEEL |
2 | JOINT DE TRAPPE | 1 | NÉOPRÈNE |
3 | ASSEMBLAGE HILOIL | 1 | STEEL |
4 | BRAS DE CHIEN | 3 | INOXYDABLE |
5 | ASSEMBLAGE DU BLOC TOURNANT | 1 | INOXYDABLE |
6 | ARBRE CENTRAL | 1 | INOXYDABLE |
7 | BOÎTE À CHARNIÈRE | 1 | STEEL |
Test de fuite : Pression 0.04MPa
D'autres extras optionnels incluent : galvanisé à chaud, construction en acier inoxydable et hauteurs personnalisées.
DF-403-20 TRAPPE D'ÉVACUATION À ACTION RAPIDE ÉTANCHE À FLUSH
MODÈLE NO. | A | B | ΦC | D | POIDS (lbs) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NON. | Nom et spécifications | Qté | Matériel |
1 | ENSEMBLE DE COUVERCLE DE TRAPPE | 1 | STEEL |
2 | JOINT DE TRAPPE | 1 | NÉOPRÈNE |
3 | ASSEMBLAGE HILOIL | 1 | STEEL |
4 | BRAS DE CHIEN | 3 | INOXYDABLE |
5 | ASSEMBLAGE DU BLOC TOURNANT | 1 | INOXYDABLE |
6 | ARBRE CENTRAL | 1 | INOXYDABLE |
7 | BOÎTE À CHARNIÈRE | 1 | STEEL |
Test de fuite : Pression 0.04MPa
D'autres extras optionnels incluent : galvanisé à chaud, construction en acier inoxydable et hauteurs personnalisées.
le contenu est vide!