W1BS-200mm
BLOC DE CHARGEMENT EN BOIS
Poulie | Modèle | Hauteur de coque(mm) | Diamètre de la corde (mm) | CMU(KN) | TL(KN) | Poids (kg) |
Poulie simple | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Poulie simple | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Poulie simple | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Poulie simple | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Poulie simple | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Poulie | Modèle | Hauteur de coque(mm) | Diamètre de la corde (mm) | CMU(KN) | TL(KN) | Poids (kg) |
Réa double | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Réa double | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Réa double | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Réa double | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Réa double | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
BLOC DE CHARGEMENT EN BOIS
Poulie | Modèle | Hauteur de coque(mm) | Diamètre de la corde (mm) | CMU(KN) | TL(KN) | Poids (kg) |
Poulie simple | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Poulie simple | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Poulie simple | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Poulie simple | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Poulie simple | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Poulie | Modèle | Hauteur de coque(mm) | Diamètre de la corde (mm) | CMU(KN) | TL(KN) | Poids (kg) |
Réa double | 140 | 140 | 14 ~ 16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Réa double | 180 | 180 | 16 ~ 18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Réa double | 200 | 200 | 18 ~ 20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Réa double | 220 | 220 | 20 ~ 22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Réa double | 240 | 240 | 22 ~ 24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
le contenu est vide!