État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SWL25T
HEE
BLOC DE POULIE EN ACIER FONTE
Article | Description | Qté | Poids |
1 | Anneau | 1 | 22 |
2 | Plaque de coque | 2 | 170 |
3 | Buisson de cuivre | 1 | 3.24 |
4 | Noix | 1 | 11.6 |
5 | Poulie | 1 | 144.3 |
6 | Arbre de poulie | 1 | 19.4 |
7 | Baffle | 2 | 1.34 |
8 | Boulon à tête hexagonale | 2 | |
9 | Boulon à tête hexagonale | 2 | |
10 | Rondelle élastique | 4 | |
11 | Écrou hexagonal | 4 | |
12 | Boulon à tête hexagonale | 4 | |
13 | Rondelle élastique | 4 | |
14 | Ours | 1 | |
15 | Zerk | 3 | |
16 | Manille | 1 |
Nos blocs de chargement en acier moulé sont un excellent choix pour le levage.
BLOC DE POULIE EN ACIER FONTE
Article | Description | Qté | Poids |
1 | Anneau | 1 | 22 |
2 | Plaque de coque | 2 | 170 |
3 | Buisson de cuivre | 1 | 3.24 |
4 | Noix | 1 | 11.6 |
5 | Poulie | 1 | 144.3 |
6 | Arbre de poulie | 1 | 19.4 |
7 | Baffle | 2 | 1.34 |
8 | Boulon à tête hexagonale | 2 | |
9 | Boulon à tête hexagonale | 2 | |
10 | Rondelle élastique | 4 | |
11 | Écrou hexagonal | 4 | |
12 | Boulon à tête hexagonale | 4 | |
13 | Rondelle élastique | 4 | |
14 | Ours | 1 | |
15 | Zerk | 3 | |
16 | Manille | 1 |
Nos blocs de chargement en acier moulé sont un excellent choix pour le levage.
le contenu est vide!