DF-766-5
6 haled de chien surélevé à l'eau
Modèle no. | A | B | C | Wt. (LBS) |
DF-766-5 | 20 15/32 ' | 13/32 ' | 5 31/32 ' | 143 |
NON. | Nom et spécifications | Qté | Matériel |
1 | COUVERTURE | 1 | STEEL |
2 | Coaming | 1 | STEEL |
3 | Joint | 1 | Néoprène |
4 | CHARNIÈRE | 1 | STEEL |
5 | Plaque de connexion | 1 | STEEL |
6 | Coussin de dogging | 6 | STEEL |
7 | Tumble | 6 | STEEL |
8 | NOIX | 6 | STEEL |
9 | Patte de tumble | 6 | STEEL |
10 | POIGNÉE | 1 | STEEL |
Test de fuite: pression 0,04MPA
D'autres extras en option comprennent: une construction galvanisée à chaud, une construction en acier inoxydable et des hauteurs personnalisées
6 haled de chien surélevé à l'eau
Modèle no. | A | B | C | Wt. (LBS) |
DF-766-5 | 20 15/32 ' | 13/32 ' | 5 31/32 ' | 143 |
NON. | Nom et spécifications | Qté | Matériel |
1 | COUVERTURE | 1 | STEEL |
2 | Coaming | 1 | STEEL |
3 | Joint | 1 | Néoprène |
4 | CHARNIÈRE | 1 | STEEL |
5 | Plaque de connexion | 1 | STEEL |
6 | Coussin de dogging | 6 | STEEL |
7 | Tumble | 6 | STEEL |
8 | NOIX | 6 | STEEL |
9 | Patte de tumble | 6 | STEEL |
10 | POIGNÉE | 1 | STEEL |
Test de fuite: pression 0,04MPA
D'autres extras en option comprennent: une construction galvanisée à chaud, une construction en acier inoxydable et des hauteurs personnalisées
le contenu est vide!